Women's Kurta Size Chart
Inches CMs
Women's Kurtas Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 86.4 | 32 | 81.3 | 38 | 96.5 |
| S | 36 | 91.4 | 34 | 86.4 | 40 | 101.6 |
| M | 38 | 96.5 | 36 | 91.4 | 42 | 106.7 |
| L | 40 | 101.6 | 38 | 96.5 | 44 | 111.6 |
| XL | 42 | 106.7 | 40 | 101.6 | 46 | 116.8 |
| XXL | 44 | 111.6 | 42 | 106.7 | 48 | 121.9 |
| 3XL | 46 | 116.8 | 44 | 111.6 | 50 | 127.0 |
Disclaimer: Measurements shown in chart may defer by 1.5 CMs (about 0.5 inches).
Some measurements may vary further due to design/patterns of the garment.
Some measurements may vary further due to design/patterns of the garment.